Понедельник 7 Апреля | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Вторник 8 Апреля | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Среда 9 Апреля | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Четверг 10 Апреля | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Пятница 11 Апреля | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Суббота 12 Апреля | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 |