Понедельник 8 Марта | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | - | |
9:30 | - | |
10:00 | - | |
10:30 | - | |
11:00 | - | |
11:30 | - | |
12:00 | - | |
12:30 | - | |
13:00 | - | |
13:30 | - | |
14:00 | - | |
14:30 | - | |
15:00 | - | |
15:30 | - | |
16:00 | - | |
16:30 | - | |
17:00 | - | |
17:30 | - | |
18:00 | - | |
18:30 | - |
Вторник 9 Марта | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | Ниссан лаурель | Т 159 ке 125 |
10:30 | ||
11:00 | Toyota Avensis | 478 |
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Среда 10 Марта | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Четверг 11 Марта | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Пятница 12 Марта | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Суббота 13 Марта | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 |