Понедельник 23 Мая | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | HONDA ACCORD | 411 |
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | MMC Lancer | 542 |
12:30 | ||
13:00 | Форд Фокус | 205 |
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | wv polo | |
18:30 | Toyota IST |
Вторник 24 Мая | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | MMC OUTLENDER | |
9:30 | mmc l200 | |
10:00 | Рено Меган 3 | 849 |
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | mazda axela | 508 |
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | TOYOTA CALDINA | 994 |
14:30 | toyota surf | |
15:00 | Toyota Nadia | 607 |
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | Toyota Camry | 030 |
18:30 | Toyota ist | - |
Среда 25 Мая | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | HONDA ACCORD | 451 |
10:00 | land rover | |
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | Chevrolet CAPTIVA | |
13:30 | Hyundai Solaris | с337он |
14:00 | ||
14:30 | honda civic | 600 |
15:00 | TOYOTA HAILANDER | 018 |
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | TOYOTA FILDER(подвеска+двс) | 797 |
17:30 | ||
18:00 | HONDA ACCORD (ПОДВЕСКА+ДВС) | 652 |
18:30 | TOYOTA CAMRY | 101 |
Четверг 26 Мая | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | infiniti qx | 800 |
12:30 | ||
13:00 | NISSAN TIIDA | 522 |
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | FORD FOCUS | |
15:30 | ||
16:00 | TOYOTA CELIKA | |
16:30 | toyota chaser | 541 |
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | lexus rx300 (подвеска+двс) | 447 |
18:30 | HONDA CIVIC | 101 |
Пятница 27 Мая | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
9:00 | kia picanto | 541 |
9:30 | ||
10:00 | MMC OUTLENDER | 367 |
10:30 | ||
11:00 | Nissan Note | 490 |
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | Ford Focus | 720 |
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | Kia Rio | 042 |
18:00 | ||
18:30 |
Суббота 28 Мая | ||
Время | Автомобиль | Гос. номер |
---|---|---|
10:00 | Mazda Demio | M088КХ124 |
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | toyota vista ardeo | 799 |
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | HONDA ACCORD | 001 |